Описание
Наша цель состоит в том, чтобы обеспечить высокое качество продукции по конкурентоспособным ценам, и первоклассный сервис для клиентов по всему миру. Мы ISO9001, ЕС, и GS сертифицированы и строго придерживаются своих спецификаций качества для лазерная гравировка,мини лазерной резки, Мы приветствуем клиентов, деловые ассоциации и друзья со всех концов света, чтобы связаться с нами и искать сотрудничества для взаимной выгоды.
co2 laser tube structure
модель | RCL-3020 |
Тип лазера | стеклянная трубка Герметичный СО2 |
мощность лазера | 40Вт / 50 Вт |
Рабочая область | 300*200мм |
Рабочий стол | Алюминиевая пластина / крепление / сотовые платформы |
Рабочая скорость | 0-500мм / с (регулируемый) |
точность положения | ± 0,1мм |
Двигательная система | Шаговый двигатель системы |
Охлаждающий способ | Водяное охлаждение |
Поддержка программного обеспечения | Ядро LASER / Laser DRW / Win печать XP / Ядро ПРИТЯЖКА X4 SP2 |
Источник питания | AC110V / 220V ± 5% 50 / 60Гц |
Рабочая Температура | 5-40(ºC) |
влажность | 0-95%(RH) |
Система освещения | Светодиодный свет с высокой яркостью |
Применяемые материалы:
Неметаллические материалы, такие как древесина, акрил, двойной цвет доски, общее стекло, бамбук, резинка, мрамор, гранит и плитка, кожа ткань и т.д..
Применимые Industries:
Рекламная индустрия, рекламные щиты, художественные подарки, кристаллические орнаменты, бумаги вырезать, бамбук и деревянные изделия, одежда и кожа, вышивка, украшение и обивают промышленности.
Товарная накладная:
детали машин | Инструменты мешок | ||||
название | Amout | Единицы | название | КОЛ | Единица измерения |
Помпа | 1 | ПК | Линия электропередачи | 1 | ПК |
Воздушный насос | 1 | ПК | USB линия | 1 | ПК |
Трубка курительная | 1 | ПК | справочное руководство | 1 | ПК |
ячеистый | 1 | ПК | CD с программным обеспечением | 1 | ПК |
Сумка с инструментами | 1 | ПК | Ключ USB | 1 | ПК |
Сосредоточение масштаб | 1 | ПК |
Отзывы
Там нет ни одного отзыва.